| Místo utkání: | Vraný |
| 1. | FK Brandýsek | 18 | 182:92 | 42 |
| 2. | SK Unhošť | 18 | 153:92 | 36 |
| 3. | SK Kladno | 18 | 189:99 | 34 |
| 4. | SK Hřebeč | 17 | 99:120 | 23 |
| 5. | Sokol Hostouň | 18 | 103:149 | 13 |
| 6. | AFK Tuchlovice | 19 | 68:242 | 10 |
| 1. |
![]() |
Jakub Kubín | 73 |
| 2. |
![]() |
Samuel Žitniak | 44 |
| 3. |
![]() |
David Hudera | 22 |
| 4. |
![]() |
Jan Krutský | 11 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Novák | 9 |
|
OV
|
25 | |
|
KŠ
|
27 | |
|
VC
|
21 |