Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
12. 09. 2025 | FK Brandýsek vs FC Koleč (14 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. 09. 2025 | FK Brandýsek vs SK Vinařice (3 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
05. 09. 2025 | FK Brandýsek vs Novoměstský Kladno (10 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
05. 09. 2025 | FK Brandýsek vs FC Koleč (14 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
06. 06. 2025 | SK Buštěhrad vs FK Brandýsek (4 : 6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší přípravka Podzim 2025, skupina G - 2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mladší přípravka Jaro 2025 - 2025 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OP Mladší přípravka sk.F - 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
starší přípravka | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
mladší přípravka | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1. | FK Brandýsek | 6 | 84:14 | 18 |
2. | SK Stehelčeves | 4 | 37:25 | 7 |
3. | Slavoj Zvoleněves | 6 | 29:40 | 7 |
4. | TJ Sokol Vraný | 4 | 29:23 | 6 |
5. | TJ Sokol Olovnice | 4 | 15:30 | 6 |
6. | Sokol Lidice | 6 | 10:72 | 0 |
1. |
![]() |
Jakub Kubín | 42 |
2. |
![]() |
Jan Krutský | 13 |
3. |
![]() |
Tomáš Novák | 11 |
4. |
![]() |
David Hudera | 5 |
5. |
![]() |
Adam Hošek | 3 |
VL
|
35 | |
EO
|
34 | |
TK
|
19 |