| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 10. 2025 | SK Buštěhrad vs FK Brandýsek (6 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 10. 2025 | FC Koleč vs FK Brandýsek (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 10. 2025 | FK Brandýsek vs Novoměstský Kladno (12 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2025 | Novoměstský Kladno vs FK Brandýsek (1 : 12) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2025 | SK Buštěhrad vs FK Brandýsek (8 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší přípravka Podzim 2025, skupina G - 2025 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší přípravka Jaro 2025 - 2025 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OP Mladší přípravka sk.F - 2024 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší přípravka | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Brandýsek | 18 | 223:53 | 48 |
| 2. | SK Stehelčeves | 18 | 151:125 | 32 |
| 3. | TJ Sokol Vraný | 18 | 122:95 | 28 |
| 4. | Sokol Lidice | 18 | 87:128 | 21 |
| 5. | Slavoj Zvoleněves | 18 | 62:162 | 13 |
| 6. | TJ Sokol Olovnice | 18 | 75:157 | 11 |
| 1. |
![]() |
Jakub Kubín | 91 |
| 2. |
![]() |
Jan Krutský | 29 |
| 3. |
![]() |
David Hudera | 24 |
| 4. |
![]() |
Samuel Žitniak | 24 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Novák | 17 |
|
MS
|
41 | |
|
LV
|
45 | |
|
MČ
|
54 |