| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 10. 2025 | TJ Sokol Vraný vs FK Brandýsek (3 : 11) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2025 | Slavoj Zvoleněves vs FK Brandýsek (4 : 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2025 | FK Brandýsek vs SK Stehelčeves (11 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2025 | FK Brandýsek vs SK Stehelčeves (19 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2025 | FK Brandýsek vs TJ Sokol Olovnice (20 : 3) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší přípravka Podzim 2025, skupina G - 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší přípravka Podzim 2025, skupina C - 2025 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| OP Mladší přípravka sk.F - 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší přípravka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Brandýsek | 18 | 223:53 | 48 |
| 2. | SK Stehelčeves | 18 | 151:125 | 32 |
| 3. | TJ Sokol Vraný | 18 | 122:95 | 28 |
| 4. | Sokol Lidice | 18 | 87:128 | 21 |
| 5. | Slavoj Zvoleněves | 18 | 62:162 | 13 |
| 6. | TJ Sokol Olovnice | 18 | 75:157 | 11 |
| 1. |
![]() |
Jakub Kubín | 91 |
| 2. |
![]() |
Jan Krutský | 29 |
| 3. |
![]() |
Samuel Žitniak | 24 |
| 4. |
![]() |
David Hudera | 24 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Novák | 17 |
|
MS
|
41 | |
|
LV
|
45 | |
|
MČ
|
54 |