| Rozhodčí: | Nykl Tomáš |
| Diváků: | 25 |
| 1. | FK Brandýsek B | 10 | 66:10 | 30 |
| 2. | TJ Baník Švermov B | 10 | 55:18 | 27 |
| 3. | SK Družec B | 10 | 51:15 | 24 |
| 4. | SK Slatina | 10 | 48:18 | 22 |
| 5. | SK Vrbičany | 9 | 44:16 | 22 |
| 6. | TJ Sokol Smečno B | 10 | 43:23 | 17 |
| 7. | TJ Meteor Pletený Újezd | 10 | 31:38 | 15 |
| 8. | SK Slavoj Pozdeň B | 10 | 14:31 | 10 |
| 9. | SK Pchery | 10 | 29:34 | 9 |
| 10. | TJ Sokol Neuměřice | 10 | 23:56 | 9 |
| 11. | TJ Viktorie Černuc B | 9 | 19:32 | 7 |
| 12. | SK Kačice | 10 | 17:38 | 6 |
| 13. | Sokol Blevice | 10 | 23:51 | 6 |
| 14. | Fotbal Zákolany | 10 | 18:101 | 0 |
Zatím žádná data
|
OV
|
25 | |
|
KŠ
|
27 | |
|
VC
|
21 |