máte dotaz na náš klub
30
30
Tomáš Tesař
Záložník
Post Záložník
Datum narození 23.04.1991
Věk 35
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
22. 09. 2024 FK Brandýsek B vs TJ Baník Švermov B (2 : 1) 0 0 0 0
23. 03. 2024 TJ Sokol Neuměřice vs FK Brandýsek B (3 : 4) 1 0 0 0
21. 05. 2023 FK Brandýsek B vs SK Doksy B (1 : 5) 0 0 0 0
14. 05. 2023 SK Zichovec B vs FK Brandýsek B (0 : 7) 0 0 0 0
07. 05. 2023 FK Brandýsek B vs SK Slavoj Pozdeň B (3 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
IV. třída (10.liga) - 2024 / 2025 1 0 0 0 0
IV. třída - 2023 / 2024 1 1 0 0 0
IV. třída - 2022 / 2023 6 2 1 2 0
8 3 1 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. FK Brandýsek B 10 66:10 30
2. TJ Baník Švermov B 10 55:18 27
3. SK Družec B 10 51:15 24
4. SK Slatina 10 48:18 22
5. SK Vrbičany 9 44:16 22
6. TJ Sokol Smečno B 10 43:23 17
7. TJ Meteor Pletený Újezd 10 31:38 15
8. SK Slavoj Pozdeň B 10 14:31 10
9. SK Pchery 10 29:34 9
10. TJ Sokol Neuměřice 10 23:56 9
11. TJ Viktorie Černuc B 9 19:32 7
12. SK Kačice 10 17:38 6
13. Sokol Blevice 10 23:51 6
14. Fotbal Zákolany 10 18:101 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Zatím žádná data

Nejbližší narozeniny

OV
25.11.2026 Oliver Vaněk A tým
25
KŠ
26.11.2026 Kryštof Šulc A tým
27
VC
07.12.2026 Vít Ciniburg B tým
21

Partneři a sponzoři