máte dotaz na náš klub
4
4
Lukáš Kala
Obránce
Post Obránce
Datum narození 09.09.1982
Věk 44
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
10. 11. 2024 FK Brandýsek B vs SK Vinařice (6 : 1) 0 0 0 0
29. 09. 2024 FK Brandýsek B vs TJ Sokol Smečno B (2 : 1) 0 0 0 0
22. 09. 2024 FK Brandýsek B vs TJ Baník Švermov B (2 : 1) 0 0 0 0
11. 09. 2024 FK Brandýsek B vs SK Slavoj Pozdeň B (7 : 0) 1 0 0 0
08. 09. 2024 FK Brandýsek B vs SK Družec B (2 : 3) 0 0 1 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
IV. třída (10.liga) - 2024 / 2025 7 1 0 1 0
IV. třída - 2023 / 2024 13 2 0 2 0
IV. třída - 2022 / 2023 16 0 0 0 0
36 3 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. FK Brandýsek B 10 66:10 30
2. TJ Baník Švermov B 10 55:18 27
3. SK Družec B 10 51:15 24
4. SK Slatina 10 48:18 22
5. SK Vrbičany 9 44:16 22
6. TJ Sokol Smečno B 10 43:23 17
7. TJ Meteor Pletený Újezd 10 31:38 15
8. SK Slavoj Pozdeň B 10 14:31 10
9. SK Pchery 10 29:34 9
10. TJ Sokol Neuměřice 10 23:56 9
11. TJ Viktorie Černuc B 9 19:32 7
12. SK Kačice 10 17:38 6
13. Sokol Blevice 10 23:51 6
14. Fotbal Zákolany 10 18:101 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Zatím žádná data

Nejbližší narozeniny

OV
25.11.2026 Oliver Vaněk A tým
25
KŠ
26.11.2026 Kryštof Šulc A tým
27
VC
07.12.2026 Vít Ciniburg B tým
21

Partneři a sponzoři