| Místo utkání: | Hostouň |
| 1. | Sokol Hostouň | 17 | 168:65 | 44 |
| 2. | SK Unhošť | 18 | 171:73 | 39 |
| 3. | FK Brandýsek | 18 | 169:77 | 39 |
| 4. | SK Stehelčeves | 17 | 96:156 | 18 |
| 5. | Sokol Lidice | 18 | 76:186 | 10 |
| 6. | AFK Tuchlovice | 18 | 72:195 | 4 |
| 1. |
![]() |
Jakub Kubín | 53 |
| 2. |
![]() |
Matěj Šerák | 42 |
| 3. |
![]() |
Tadeáš Kinský | 22 |
| 4. |
![]() |
Samuel Žitniak | 18 |
| 5. |
![]() |
Jan Krutský | 13 |
|
OV
|
25 | |
|
KŠ
|
27 | |
|
VC
|
21 |