| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 06. 2026 | SK Baník Libušín vs FK Brandýsek (7 : 6) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 06. 2026 | SK Stehelčeves vs FK Brandýsek (7 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 06. 2026 | FK Brandýsek vs SK Slaný B (5 : 15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 05. 2026 | SA Kladno vs FK Brandýsek (8 : 9) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 05. 2026 | SA Kladno vs FK Brandýsek (2 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Skupina E, jaro 2026 - 2026 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka Podzim 2025, skupina G - 2025 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP Mladší přípravka sk.F - 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| starší přípravka | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| mladší přípravka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Brandýsek | 18 | 182:92 | 42 |
| 2. | SK Unhošť | 18 | 153:92 | 36 |
| 3. | SK Kladno | 18 | 189:99 | 34 |
| 4. | SK Hřebeč | 17 | 99:120 | 23 |
| 5. | Sokol Hostouň | 18 | 103:149 | 13 |
| 6. | AFK Tuchlovice | 19 | 68:242 | 10 |
| 1. |
![]() |
Jakub Kubín | 73 |
| 2. |
![]() |
Samuel Žitniak | 44 |
| 3. |
![]() |
David Hudera | 22 |
| 4. |
![]() |
Jan Krutský | 11 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Novák | 9 |
|
OV
|
25 | |
|
KŠ
|
27 | |
|
VC
|
21 |