máte dotaz na náš klub
5
5
Tomáš Abrham
Obránce
Post Obránce

Statistiky

1. TJ Sokol Olovnice 10 45:18 27
2. Sokol Hostouň B 10 51:19 24
3. Sokol Jedomělice 10 41:20 24
4. SK Družec A 10 32:15 19
5. TJ Sokol Smečno 10 36:23 18
6. FK Brandýsek A 10 27:16 15
7. SK Velké Přítočno A 10 32:30 13
8. AFK Tuchlovice B 9 24:34 12
9. SK Lhota 10 17:25 10
10. TJ Sokol Hrdlív A 9 13:29 10
11. TJ Unhošť 10 19:45 10
12. SK Slavoj Pozdeň A 10 20:43 8
13. TJ Baník Švermov A 10 21:33 7
14. FK Slovan Kladno 10 18:46 6
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Zatím žádná data

Nejbližší narozeniny

OV
25.11.2026 Oliver Vaněk A tým
25
KŠ
26.11.2026 Kryštof Šulc A tým
27
VC
07.12.2026 Vít Ciniburg B tým
21

Partneři a sponzoři